Botafogo-RJ, Vasco-RJ e Atlético-MG que venceram nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro Série A lideram a competição com 6 pontos.
O Botafogo foi a Coritiba e fez 3 a 2, contra o Coxa. O Atlético-MG passou pelo Corinthians, em BG, por 1 a 0. No sábado, o Vasco, com um golaço de bicicleta de Alecsandro bateu a Portuguesa, por 1 a 0, no Canindé.
Agora, o Campeonato Brasileiro dá uma paradinha por conta dos amistosos da Seleção Brasileira e só retorna no dia 6 de junho.
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 100 |
2 | Vasco | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
3 | Atlético-MG | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
4 | Internacional | -2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66 |
5 | Figueirense | -2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66 |
6 | Fluminense | -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66 |
7 | Grêmio | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
8 | São Paulo | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50 |
9 | Flamengo | -2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33 |
10 | Atletico-GO | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
10 | Sport | -3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
12 | Cruzeiro | -1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
12 | Santos | -1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
14 | Náutico | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 |
14 | Palmeiras | -7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 |
14 | Ponte Preta | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 |
14 | Portuguesa | -7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 |
18 | Bahia | -7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16 |
19 | Corinthians | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
20 | Coritiba | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
26/05 | 18:30 | Flamengo | 3x3 | Internacional | Engenhão | Rio de Janeiro |
26/05 | 18:30 | Portuguesa | 0x1 | Vasco | Brinco de Ouro | Campinas |
26/05 | 18:30 | Atletico-GO | 1x1 | Ponte Preta | Serra Dourada | Goiânia |
26/05 | 21:00 | Náutico | 0x0 | Cruzeiro | Aflitos | Recife |
27/05 | 16:00 | Santos | 0x0 | Sport | Vila Belmiro | Santos |
27/05 | 16:00 | São Paulo
12'(2ºT)Luis Fabiano
| 1x0 | Bahia | Morumbi | São Paulo |
27/05 | 16:00 | Atlético-MG | 1x0 | Corinthians | Independência | Belo Horizonte |
27/05 | 16:00 | Coritiba | 2x3 | Botafogo | Couto Pereira | Curitiba |
27/05 | 18:30 | Fluminense | 2x2 | Figueirense | Engenhão | Rio de Janeiro |
27/05 | 18:30 | Grêmio | 1x0 | Palmeiras | Olímpico | Porto Alegre |
dr: vc se esqueceu de botar o resultado do flamengo rsrsrsrsrsrsrsr ou ta com vergonha do seu timinho.kkkkkkkkkkkkk vai piorar mas ainda pode ter certeza.kkkkkkkk ta so começando.kkkkkk
ResponderExcluirCorrigido. rsrsrs
Excluir