| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1  | São José-MA | 8  | 4  | 2  | 2  | 0  | 8  | 6  | 2  | 66.7  | 
2  | Cordino | 8  | 4  | 2  | 2  | 0  | 6  | 4  | 2  | 66.7  | 
3  | Sampaio Corrêa | 7  | 3  | 2  | 1  | 0  | 11  | 3  | 8  | 77.8  | 
4  | Moto Club | 6  | 4  | 1  | 3  | 0  | 7  | 5  | 2  | 50  | 
5  | Santa Quitéria | 5  | 4  | 1  | 2  | 1  | 6  | 4  | 2  | 41.7  | 
6  | Viana | 5  | 4  | 1  | 2  | 1  | 5  | 4  | 1  | 41.7  | 
7  | Imperatriz | 4  | 3  | 1  | 1  | 1  | 3  | 4  | -1  | 44.4  | 
8  | Maranhão | 3  | 4  | 1  | 0  | 3  | 5  | 9  | -4  | 25  | 
9  | Bacabal | 1  | 3  | 0  | 1  | 2  | 4  | 9  | -5  | 11.1  | 
10  | Sabiá | 0  | 3  | 0  | 0  | 3  | 4  | 11  | -7  | 0  | 
Este blog tem por objetivo apresentar fatos sob a ótica de seu idealizador, permitindo a todos um espaço para livre manifestação de pensamento.
- Rogério Alves
 - Advogado militante no Estado do Maranhão, atualmente trabalha como consultor de prefeituras e camaras municipais.. Formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Especializado em Administração Pública pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro. - Presidente da OAB/MA - subsecção de Bacabal (2004-2009). - Procurador Geral do Municipio de Bacabal (2009 a 2011) - Conselheiro Estadual da OAB/MA (2010-2012).
 
domingo, 15 de abril de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário